등급 | 월한도액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반(15%) | 감경,의료(9%) | 감경(6%) | ||
1등급 | 1,520,700 | 228,100 | 136,860 | 91,240 |
2등급 | 1,351,700 | 202,750 | 121,650 | 81,100 |
3등급 | 1,295,400 | 194,310 | 116,580 | 77,720 |
4등급 | 1,189,800 | 178,470 | 107,080 | 71,380 |
5등급 | 1,021,300 | 153,190 | 91,910 | 61,270 |
인지지원등급 | 573,900 | 86,080 | 51,650 | 34,430 |
이용시간 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3시간미만 | 28,380 | 26,280 | 24,260 | 23,150 | 22,050 | 22,050 | |
3시간이상 ~ 6시간미만 | 35,480 | 32,850 | 30,330 | 28,940 | 27,560 | 27,560 | |
6시간이상 ~ 8시간미만 | 47,570 | 44,060 | 40,670 | 39,290 | 37,890 | 37,890 | |
8시간이상 ~ 10시간미만 | 59,160 | 54,810 | 50,600 | 49,220 | 47,820 | 47,820 | |
10시간이상 ~ 12시간미만 | 65,180 | 60,380 | 55,780 | 54,370 | 52,990 | 47,820 | |
12시간이상 | 69,890 | 64,750 | 59,810 | 58,430 | 57,040 | 47,820 | |
비급여비용 | 식사 |
아침 : 500원 점심 : 1,000원 저녁 : 1,000원 |
|||||
간식비 | 1식 500 X 1식 | 1일/1식 |
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 (15%) |
급여(본인부담금) | 195,228 | 180,873 | 166,980 | 162,426 | 157,806 | 86,076 | |
비급여(식사/간식) | 66,000 | 36,000 | ||||||
총 부담금 | 261,228 | 246,873 | 232,980 | 228,426 | 223,806 | 122,076 | ||
감경,의료 (9%) |
급여(본인부담금) | 117,136 | 108,523 | 100,188 | 97,455 | 94,683 | 51,645 | |
비급여(식사/간식) | 66,000 | 36,000 | ||||||
총 부담금 | 183,136 | 174,523 | 166,188 | 163,455 | 160,683 | 87,645 | ||
감경 (6%) |
급여(본인부담금) | 78,091 | 72,349 | 66,792 | 64,970 | 63,122 | 34,430 | |
비급여(식사/간식) | 66,000 | 36,000 | ||||||
총 부담금 | 144,091 | 138,349 | 132,792 | 130,970 | 129,122 | 70,430 |